그랜저 ig 중고차 시세 1분 정리
그랜저 ig 중고차를 구매하려면 중고차 시세를 확인해 보세요. 중고차 시세를 확인하고 비교하여 저렴하게 구입할 수 있습니다. 더 뉴 그랜저 ig, 더 뉴 그랜저 ig 하이브리드, 그랜저 ig, 그랜저 ig 하이브리드 등 그랜저 ig 중고차 시세에 대해서 알아보겠습니다.
더 뉴 그랜저 ig(19~22년)
| 연식 | 연료 | 가격 |
| 2022년 | LPG 3000cc | 2,396 ~ 3,271 만원 |
| 2022년 | 가솔린 2500cc | 2,769 ~ 3,417 만원 |
| 2022년 | 가솔린 3000cc | 2,864 ~ 3,439 만원 |
| 2021년 | LPG 3000cc | 2,213 ~ 3,043 만원 |
| 2021년 | 가솔린 2500cc | 2,529 ~ 3,129 만원 |
| 2021년 | 가솔린 3000cc | 2,548 ~ 3,097 만원 |
| 2020년 | LPG 3000cc | 2,035 ~ 2,819 만원 |
| 2020년 | 가솔린 2500cc | 2,296 ~ 2,849 만원 |
| 2020년 | 가솔린 3000cc | 2,283 ~ 2,767 만원 |
| 2019년 | LPG 3000cc | 1,894 ~ 2,639 만원 |
| 2019년 | 가솔린 2500cc | 2,117 ~ 2,632 만원 |
| 2019년 | 가솔린 3000cc | 2,077 ~ 2,519 만원 |
더 뉴 그랜저 ig 하이브리드(19~22년)
| 연식 | 연료 | 가격 |
| 2022년 | 가솔린+전기 2400cc | 3,104 ~ 3,876 만원 |
| 2021년 | 가솔린+전기 2400cc | 2,820 ~ 3,524 만원 |
| 2020년 | 가솔린+전기 2400cc | 2,545 ~ 3,183 만원 |
| 2019년 | 가솔린+전기 2400cc | 2,330 ~ 2,920 만원 |
그랜저 ig(16~19년)
| 연식 | 연료 | 가격 |
| 2019년 | LPG 3000cc | 1,449 ~ 2,117 만원 |
| 2019년 | 가솔린 2400cc | 1,523 ~ 1,917 만원 |
| 2019년 | 가솔린 3000cc | 1,509 ~ 1,964 만원 |
| 2019년 | 가솔린 3300cc | 2,034 만원 |
| 2018년 | LPG 3000cc | 1,327 ~ 2,004 만원 |
| 2018년 | 가솔린 2400cc | 1,405 ~ 1,796 만원 |
| 2018년 | 가솔린 3000cc | 1,409 ~ 1,807 만원 |
| 2018년 | 가솔린 3300cc | 1,877 만원 |
| 2018년 | 디젤 2200cc | 1,559 ~ 1,751 만원 |
| 2017년 | LPG 3000cc | 1,233 ~ 1,890 만원 |
| 2017년 | 가솔린 2400cc | 1,310 ~ 1,532 만원 |
| 2017년 | 가솔린 3000cc | 1,311 ~ 1,652 만원 |
| 2017년 | 가솔린 3300cc | 1,729 만원 |
| 2017년 | 디젤 2200cc | 1,466 ~ 1,620 만원 |
| 2016년 | LPG 3000cc | 1,402 ~ 1,806 만원 |
| 2016년 | 가솔린 2400cc | 1,324 ~ 1,432 만원 |
| 2016년 | 가솔린 3300cc | 1,241 ~ 1,540 만원 |
| 2016년 | 디젤 2200cc | 1,393 ~ 1,520 만원 |
그랜저 ig 하이브리드(17~19년)
| 연식 | 연료 | 가격 |
| 2019년 | 가솔린+전기 2400cc | 2,003 ~ 2,258 만원 |
| 2018년 | 가솔린+전기 2400cc | 1,854 ~ 2,098 만원 |
| 2017년 | 가솔린+전기 2400cc | 1,714 ~ 1,947 만원 |
마무리
그랜저 ig 중고차 시세에 대해서 알아봤습니다. 모델, 연식, 연료, 등급, 세부등급 등 다양한 조건을 비교하여 자신에게 적합한 중고차를 저렴하게 구매할 때 참고하세요.
